韓国釜山所在の大学にて1年間(4学期)語学留学をした場合の費用をシミュレーションしてみました。
<内容内訳>
・1ヶ月の生活費(食費・交際費等含む)は4万円で計算
(※生活費は個人によってかなり差がございます。)
・学生寮利用
・wifiルーターをレンタル(1ヶ月 5,500円)
・飛行機代は3万円で計算
・初期費用は、布団等留学生活の必需品を購入したり、ビザの手数料等、留学初期にかかる費用となります
大学別<1年間>留学の費用
釜山大 | 1,760,000円 |
釜慶大 | 1,595,000円 |
釜山外大 | 1,564,000円 |
釜山大学への1年間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 30,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(4学期) | 560,000円 |
保険料 | 24,000円 |
寮費(自由館。3食食事付) | 480,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×12ヶ月) | 66,000円 |
生活費・交際費(4万円×12ヶ月) | 480,000円 |
一時帰国飛行機代 | 30,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 1,760,000円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス24万円程度となります。
釜慶大学への1年間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 20,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(4学期) | 480,000円 |
教材費・その他 | 22,000円 |
保険料 | 12,000円 |
寮費(3食付) | 400,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×12ヶ月) | 66,000円 |
生活費・交際費(4万円×12ヶ月) | 480,000円 |
一時帰国飛行機代 | 30,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 1,600,000円 |
※コシウォンを利用した場合は、食費等を含めプラス29万円程度となります。
釜山外国語大学へ1年間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 20,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(4学期) | 480,000円 |
教材費・その他 | 12,000円 |
保険料 | 16,000円 |
寮費(食事付) | 370,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×12ヶ月) | 66,000円 |
生活費・交際費(4万円×12ヶ月) | 480,000円 |
一時帰国飛行機代 | 30,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 1,564,000円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス22万円程度となります。
慶星大学へ1年間留学ー学生寮利用ー<取扱い停止>
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(4学期) | 440,000円 |
教材費・その他 | 20,000円 |
保険料 | 12,000円 |
寮費(食事なし) | 282,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×12ヶ月) | 66,000円 |
生活費・交際費(5万円×12ヶ月) | 600,000円 |
一時帰国飛行機代 | 30,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 1,555,000円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス18万円程度となります。
東亜大学へ1年間留学ー学生寮利用ー<取扱い停止>
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(4学期) | 480,000円 |
教材費・その他 | 25,000円 |
保険料 | 12,000円 |
寮費(食事なし) | 270,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×12ヶ月) | 66,000円 |
生活費・交際費(5万円×12ヶ月) | 600,000円 |
一時帰国飛行機代 | 30,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 1,588,000円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス15万円程度となります。
カトリック大学へ1年間留学ー学生寮利用ー<運営停止>
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(4学期) | 400,000円 |
教材費・その他 | 30,000円 |
保険料 | 13,200円 |
寮費(食事なし) | 192,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×12ヶ月) | 66,000円 |
生活費・交際費(5万円×12ヶ月) | 600,000円 |
一時帰国飛行機代 | 30,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 1,436,200円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス29万円程度となります。