韓国釜山所在の大学にて3ヶ月間(1学期)語学留学をした場合の費用をシミュレーションしてみました。
<内容内訳>
・1ヶ月の生活費(食費・交際費等含む)は4万円で計算
・プリペイドSIMの契約(1ヶ月 3,300円)
・飛行機代は3.5万円で計算
・初期費用は、布団等留学生活の必需品を購入したり、ビザの手数料等、留学初期にかかる費用となります。
大学別<3ヶ月>留学の費用
釜山大(学生寮) | 521,900円 |
釜慶大(コシウォン) | 514,900円 |
釜山外大(学生寮) | 508,900円 |
釜山大学への3ヶ月間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 35,000円 |
学費(1学期) | 140,000円 |
保険料 | 12,000円 |
寮費(自由館・食事付) | 130,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
プリペイドSIM(3,300円×3ヶ月) | 9,900円 |
生活費・交際費(4万円×3ヶ月) | 120,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 521,900円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス6万円程度となります。
釜慶大学への3ヶ月間留学ーコシウォン利用ー
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 35,000円 |
学費(1学期) | 120,000円 |
教材費 | 4,000円 |
保険料 | 7,000円 |
コシウォン家賃(38,000円×3ヶ月) | 114,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
プリペイドSIM(3,300円×3ヶ月) | 9,900円 |
生活費・交際費(5万円×3ヶ月) | 150,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 514,900円 |
※釜慶大学は3ヶ月(1学期)のみの留学では学生寮の利用ができません
釜山外国語大学へ3ヶ月間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 35,000円 |
学費(1学期) | 130,000円 |
教材費・選考料 | 11,000円 |
保険料 | 8,000円 |
寮費 | 120,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
プリペイドSIM(3,300円×3ヶ月) | 9,900円 |
生活費・交際費(4万円×3ヶ月) | 120,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 508,900円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス7万円程度となります。
慶星大学へ3ヶ月間留学ーコシウォン利用ー
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(1学期) | 110,000円 |
教材費・その他 | 5,000円 |
保険料 | 3,000円 |
コシウォン家賃(38,000円×3ヶ月) | 114,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×3ヶ月) | 16,500円 |
生活費・交際費(5万円×3ヶ月) | 150,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 503,500円 |
※慶星大学は3ヶ月(1学期)留学の場合は、学生寮の入寮に制限があるため、コシウォンの利用を基準に計算しました
東亜大学へ3ヶ月間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(1学期) | 120,000円 |
教材費・その他 | 10,000円 |
保険料 | 3,000円 |
寮費(食事なし) | 68,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×3ヶ月) | 16,500円 |
生活費・交際費(5万円×3ヶ月) | 150,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 472,500円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス4万円程度となります。
カトリック大学へ3ヶ月間留学ー学生寮利用ー
留学手続きサポート料 | 15,000円 |
飛行機代 | 30,000円 |
学費(1学期) | 100,000円 |
教材費・その他 | 15,000円 |
保険料 | 3,300円 |
寮費(食事なし) | 48,000円 |
初期費用 | 30,000円 |
wifiルーター(5,500円×3ヶ月) | 16,500円 |
生活費・交際費(5万円×3ヶ月) | 150,000円 |
予備費用 | 30,000円 |
合計 | 437,800円 |
※コシウォンを利用した場合は、プラス7万円程度となります。